全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:17706423992
簡要描述:湖南軟化水設(shè)備安裝說明 軟水器JK型全自動(dòng)多路閥水力驅(qū)動(dòng).不需電源小于20t/h的中小型系統(tǒng),全自動(dòng)運(yùn)行,無人值守,控制簡單
產(chǎn)品型號: HSR
所屬分類:軟水處理器
更新時(shí)間:2020-12-21
◆霜刃系列軟水器性能穩(wěn)定可靠
湖南軟化水設(shè)備安裝說明 軟水器由JK型、JM型、FLECK型和JB型軟水器共同組成,湖南軟化水設(shè)備安裝說明 軟水器博采國內(nèi)外眾家所長,為不同應(yīng)用范圍的用戶提供了各自zui合理實(shí)用的系列。
◆ 選型提示
霜刃系列軟水器 | 控制形式 | 流量范圍t/h | 特點(diǎn) | 應(yīng)用對象 |
JB型 | 半自動(dòng)控制閥 | 0.3-2.0 | 人工啟動(dòng)、自動(dòng)完成再生, | 小型民用與商用系統(tǒng),自動(dòng)化要求不高, |
JK型 | 全自動(dòng)多路閥 | 0.3-20 | 水力驅(qū)動(dòng).不需電源 | 小于20t/h的中小型系統(tǒng),全自動(dòng)運(yùn)行, |
FLECK型 | 全自動(dòng)控制閥 | 0.5-50 | 全自動(dòng)運(yùn)行,設(shè)置靈活 | 小于50t/h的軟化水系統(tǒng),全自動(dòng)運(yùn)行, |
JM型 | 控制器指揮多個(gè)閥 | 8-400 | 全自動(dòng)運(yùn)行,設(shè)置靈活, | 中大型工業(yè)軟水系統(tǒng),運(yùn)行工況要求 |
◆ 單罐技術(shù)參數(shù)
型號 | 推薦產(chǎn)水量 M3/H | 罐體尺寸 直徑×高(mm) | 鹽箱 (L) | 樹脂量 (KG) | 外接管徑 (mm) |
HSR-I-0.5 | 0.5 | 200×900 | 25 | 20 | DN20 |
HSR-I-1 | 1 | 250×1400 | 60 | 40 | DN20 |
HSR-I-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 60 | DN20 |
HSR-I-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 80 | DN25 |
HSR-I-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 120 | DN25 |
HSR-I-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 200 | DN40 |
HSR-I-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 240 | DN40 |
HSR-I-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 360 | DN40 |
HSR-I-15 | 15 | 900×1900 | 800 | 520 | DN50 |
HSR-I-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 600 | DN50 |
HSR-I-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 720 | DN50 |
HSR-I-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 1000 | DN80 |
HSR-I-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 1600 | DN80 |
◆ 軟水器單罐軟化水系統(tǒng)配置
工程實(shí)景圖 單罐安裝示意圖(可供參照)
◆ 雙罐同時(shí)運(yùn)行分別再生型
型號 | 推薦產(chǎn)水量 M3/H | 罐體尺寸 直徑×高(mm) | 鹽箱 (L) | 樹脂量 (KG) | 外接管徑 (mm) |
HSR-II-2 | 2 | 300×1400 | 100 | 120 | DN20 |
HSR-II-3 | 3 | 350×1650 | 100 | 160 | DN25 |
HSR-II-4 | 4 | 400×1650 | 200 | 240 | DN25 |
HSR-II-5 | 5 | 500×1750 | 300 | 400 | DN40 |
HSR-II-6 | 6 | 600×1850 | 350 | 480 | DN40 |
HSR-II-10 | 10 | 750×1850 | 500 | 720 | DN40 |
HSR-II-15 | 15 | 900×1850 | 800 | 1040 | DN50 |
HSR-II-18 | 18 | 900×2200 | 800 | 1200 | DN50 |
HSR-II-25 | 25 | 1000×2200 | 1000 | 1440 | DN50 |
HSR-II-30 | 30 | 1200×2400 | 1500 | 2000 | DN80 |
HSR-II-50 | 50 | 1500×2500 | 2000 | 3200 | DN80 |
◆ 軟水器雙罐軟化水系統(tǒng)配置
雙罐一用一備型安裝(可供參照)
寧夏澡堂軟水器報(bào)價(jià)廠家國內(nèi)配套組裝成型的全自動(dòng)離子交換軟化水設(shè)備